Cieszyński portal sportowy - hokej-na-lodzie

Tabele rozgrywek
Piłka nożna

Uczniowski Klub Sportowy Cieszyn - tabele
Główne zdjęcie astrony

Ostatnia aktualizacja 15.04.2025 r.

  

TRAMPKARZ

Skoczów: II Liga Wojewódzka C1 Trampkarz "WIOSNA" grupa płd. - sezon 2024/2025

Tabela

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  MKS Iskra Pszczyna  5  12   4  0  1  16:11
 2.  KP GKS Tychy S.A.  5  12  4  0  1  20:10
 3.  MKS Gmina Lubomia  5  10  3  1  1  11:12
 4.  KS GKS Jastrzębie II  5  6  2  0  3  15:13
 5.  BBTS Podbeskidzie Bielsko-Biała  5  5  1  2  2  7:7
 6.  UKS Cieszyn  5  4  1  1  3  12:22
 7.  LUKAM 2010 Skoczów  5  4  1  1  3  8:10
 8.  KS Polonia Łaziska Górne  5  3  0  3  2  10:14

 

Skoczów: III Liga Okręgowa C1 Trampkarz - sezon 2024/2025

Tabela

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  UKS Cieszyn  14  36   12  0  2  111:23
 2.  LKS Wisła Strumień  14  32  10  2  2  108:40
 3.  LKS Pogórze  14  29  9  2  3  79:59
 4.  CKS PIAST  14  23  7  2  5  50:34
 5.  UKS APN Góral Istebna  14  17  5  2  7  55:68
 6.  LKS Olza Pogwizdów  14  11  3  2  9  47:69
 7.  KP Beskid Skoczów  14  7  2  1  11  36:110
 8.  LKS Victoria Hażlach  14  7  2  1  11  30:113

  

MŁODZIK 

Skoczów: V Liga okręgowa D1 Młodzik "WIOSNA 25" - sezon 2024/2025

Tabela 

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  UKS Cieszyn  2  6  2  0  0  19:5
 2.  LKS Victoria Hażlach  2  4  1  1  0  13:3
 3.  CKS PIAST III  2  4  1  1  0  7:5
 4.  GKS Morcinek Kaczyce  2  3  1  0  1  7:6
 5.  KKS Spójnia Zebrzydowice  2  2  0  2  0  7:7
 6.  LKS Kończyce Małe  1  0  0  0  1  3:6
 7.  KS Nierodzim  1  0  0  0  1  2:5
 8.  LKS Błyskawica Drogomyśl  2  0  0  0  2  3:24

Skoczów: V Liga okręgowa D1 Młodzik - sezon 2024/2025

Tabela 

 L.P.  Drużyna  Mecze  Punkty  Z  R  P  Bilans bramek
 1.  LKS Błyskawica Drogomyśl  10  30  10  0  0  80:20
 2.  RKS Cukrownik Chybie  10  20  6  2  2  42:25
 3.  LKS 99 Pruchna  10  14  4  2  4  16:23
 4.  KKS Spójnia Zebrzydowice  10  9  2  3  5  21:27
 5.  UKS Cieszyn  10  9  3  0  7  24:46
 6.  LKS Goleszów  10  4  1  1  8  14:56

 

  

 

 

 

menu